学校 | 学费 | 费用 | Room & Board | 总 |
以下是十大靠谱网赌app的2021-2022成本。 |
||||
十大靠谱网赌app | 27,720美元 | $ 1,050 | 10,600美元 | $ 39,390 |
以下是每个机构的2020-2021费用。* |
||||
首都大学 | $ 37,987 | 320美元 | 11,716美元 | $ 50,014 |
玛丽埃塔学院 | 35,732美元 | 1,032美元 | 11,548美元 | $ 48,312 |
Bluffton University. | $ 33,952 | 550美元 | 11,346美元 | $ 45,848 |
otterbein大学 | $ 33,624 | 450美元 | 11,768美元 | $ 45,842 |
蔑视学院 | $ 33,150 | 760美元 | 10,614美元 | $ 44,524 |
海德堡大学 | 31,700美元 | 600美元 | 10,900美元 | 43,200美元 |
麝香大学 | 28,700美元 | 962美元 | 11,860美元 | 41,522美元 |
圣约瑟夫大学山 | 30.100美元 | 1,100美元 | 9,700美元 | 40,920美元 |
Cedarville University. | 32,364美元 | 200美元 | 7,922美元 | $ 40,486 |
*列出的其他机构的学费信息可以随时更新。请咨询他们的网站以确认定价。 |